Detail nemovitosti
Staré Křečany
Chata pod Vlčí horou
Popis nemovitosti
- Název nemovitosti: Chata pod Vlčí horou
- Typ nemovitosti: Chalupa
- Počet osob (lůžek): 8
- Počet přistýlek: 5
- Počet místností: 6
- ložnice: 2
- koupelna: 2
- kuchyně: 2
- pokoje: 4
V přízemí obýv. pokoj se 2 lůžky a přistýlka, kuchyň. V 1. patře 2 dvoulůžkové ložnice, kuchyň a obýv. pokoj se 2 lůžky a přistýlkami. 2 koupelny s WC. Vytápění kamny a přímotopy. Kuchyň s lednicí, komb. sporákem, nádobím, konvicí, možnost mikrovlnné trouby. TV, možnost DVD, gril, bazén, pískoviště.
Lokace
- Země: Česká republika
- Kraj: Ústecký kraj
- Město/obec: Staré Křečany
- Ulice: Brtníky
- Jak se k nám dostanete: Chata se nachází mezi obcemi Brtníky (Staré Křečany) a Vlčí horou 700m od Brtníků, 10km od Rumburku.
Základní údaje
- Kuřáci: ne
- Bezbariérová nemovitost: ano
- Vhodné pro děti: ano
- Dětská postýlka: ano
- Psi povoleni (kolik): 2
- Akceptace platebních karet: ne
- Platba možná v euro: ano
- Parkování: u chaty
Nástěnka
Nejbližší města a služby
- Obchod s potravinami: Brtníky, 0,8 km
- Restaurace: Brtníky, 0,8 km
- Vlek: Horní Podluží, 12 km
- Koupání: Rumburk, 10 km
- Pošta : Brtníky, 0,7 km
- Autobus: Brtníky, 0,7 km
- Vlak: Brtníky, 0,9 km
Vybavení a příslušenství nemovitosti
- bazén
- terasa
- zahradní nábytek
- ohniště/zahradní gril
- oplocení
- v koupelně sprcha
- v koupelně vana
- WC společné s koupelnou
- manželská postel
- samostatná lůžka
- mikrovlnná trouba
- TV
- DVD přehrávač
- rádio
- varná konvice
- elektrický sporák
- plynový sporák
- fén
- lednička
- mrazák
Okolní zajímavosti
Objekt se nachází na polosamotě u lesa
Ceník
| letní sezóna (15.6.-31.8.2010) | 1 600,- Kč za chatu a den |
|---|---|
| mimo letní sezónu | 1 000,- Kč za chatu a den |
| víkend | 3 000,- Kč |
| Silvestr | 2 500,- Kč za chatu a den,min.10 000,-Kč Silvestr volný |
- záloha 30%-100%
- kauce min. 2 500,- Kč
- 10% sleva - při opakovaném ubytování nebo při pobytu na 14 dní
-poplatek za psa min. 50,- Kč za den(dohodou)
Obsazenost
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 2012-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Obsazenost v dalších měsících
Všechny fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Newsletter








