Oslnovice
Chata na Vranovské přehradě
Popis nemovitosti
- Název nemovitosti: Chata na Vranovské přehradě
- Typ nemovitosti: Chata
- Počet osob (lůžek): 10
- Počet přistýlek: 4
- Počet místností: 4
- ložnice: 3
- koupelna: 1
- kuchyně: 1
- obytná místnost: 1
Lokace
- Země: Česká republika
- Kraj: Jihomoravský kraj
- Město/obec: Oslnovice
- Ulice: Chmelnice 208
- Jak se k nám dostanete: Příjezd z obce Oslnovice do chatové osady Chmelnice (Bítovsko).
Základní údaje
- Kuřáci: ne
- Bezbariérová nemovitost: ne
- Vhodné pro děti: ano
- Dětská postýlka: ano
- Psi povoleni (kolik): 2
- Akceptace platebních karet: ne
- Platba možná v euro: ano
- Parkování:
Nejbližší města a služby
Vybavení a příslušenství nemovitosti
- terasa
- zahradní nábytek
- ohniště/zahradní gril
- tenisový kurt
- hřiště
- krb/krbová kamna
- satelit
- v koupelně sprcha
- dětská postýlka
- pračka
- mikrovlnná trouba
- TV
- rádio
- žehlička
- varná konvice
- plynový sporák
- fén
- vařič/varná deska
Ceník
Cena pronájmu: S
Umístění | 1 týden | víkendy (pá-ne) | mimo víkendy |
A (3 osoby) | 900 Kč/os. | 400 Kč/os. | 150 Kč/os./den |
B+C (9 osob) | 900 Kč/os. | 400 Kč/os. | 150 Kč/os./den |
Celá chata (12 osob) | 900 Kč/os. | 400 Kč/os. | 150 Kč/os./den |
Za neobsazená lůžka je možné sjednat slevu. Víkendy - nástup: pátek odpoledne, odjezd: neděle po poledni (jinak po domluvě)
Sezóna B (druhá polovina května, červen, září, říjen, 17.5.-28.6. a 6.9.-1.11.2008)
Pozn.: Toto označení neznamená, že nejsou v provozu restaurace, obchod, naopak velmi teplé klima umožňuje koupání již v květnu, a v červnu zde již panuje čilý ruch. To vše za naprosto nejnižší ceny!
Umístění
1 týden
víkendy (pá-ne)
mimo víkendy
A (3 osoby)
1200 Kč/os.
500 Kč/os.
150 Kč/os./den
B+C (9 osob)
1200 Kč/os.
500 Kč/os.
150 Kč/os./den
Celá chata (12 osob)
1200 Kč/os.
500 Kč/os.
150 Kč/os./den
Za neobsazená lůžka je možné sjednat slevu. Víkendy - nástup: pátek odpoledne, odjezd: neděle po poledni (jinak po domluvě)
Hlavní sezóna (červenec a srpen, 28.6.-6.9.2008)
Umístění | 1 týden (So-So) | Osoba navíc | Kratší termín |
Celá chata (12osob) | 1800 Kč/os. | 1000 Kč | nelze |
Za neobsazená lůžka není možné sjednat slevu.
Obsazenost
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 2012-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Obsazenost v dalších měsících
Rezervace
Zjistit obsazenostKontakt na majitele nemovitosti
Martin Buďa
Tel.: 736273102
WWW: www.webpark.cz/chatavranov
E-mail: m.buda@seznam.cz


Newsletter



